凱基金融控股(2883)宣布2026年4月未經審計稅後淨利約新台幣59億元,累計2026年前四月稅後淨利達約176億元,較去年同期成長約90.7% [1, 2, 3, 4, 5]。
依國際財務報告準則17(IFRS 17)計算,扣除透過其他綜合損益按公允價值衡量之股票處分利益後,凱基金控前四月每股盈餘為1.04元,包含此類股票處分利益調整後,累計獲利上升至約374.57億元,每股盈餘調整為2.21元,年增幅達306% [1, 2, 3, 4, 5]。
凱基證券子公司獲利大幅攀升,4月單月稅後淨利達38.5億元,前四月累計淨利約97.56億元,分別創下單月及累計歷史新高,年增率約368% [1, 2, 3, 4, 5]。
銀行事業方面,凱基銀行2026年4月稅後淨利達7.82億元,前四月累計約28.81億元,較去年同期成長約27%,主要受惠於貸款成長與手續費收入增加 [1, 2, 3, 4, 5]。
壽險子公司部分,2026年4月稅後淨利約為12.89億元(不含股票處分利益),累計前四月為60.85億元,期內壽險新契約保費達345億元,年增32% [1, 2, 3, 4, 5]。若計入約53.44億元的股票處分資本利得,壽險子公司4月調整後淨利達66.33億元,前四月調整後淨利約為256.58億元,年增約288% [1, 2, 3, 4, 5]。
凱基金控表示,今年以來台股加權指數屢創高點,市場交易動能活絡,集團銀行、證券與壽險事業掌握市場動能,締造強勁的獲利表現 [1]。董事會於5月13日核准2025年現金股利每股1元,較去年增加18%,為歷年最高股利水準 [2, 4, 5]。
公司表示,未來將持續深化ONE KGI集團發展策略,強化銀行、證券與壽險三大核心事業整合效益,聚焦長期競爭優勢,厚植獲利動能與營運韌性,穩步推進永續經營布局 [2]。