日本政府于2026年6月30日公开了2025年国会议员收入披露报告,涉及293名众议院议员与178名参议院议员,共计471名国会议员 [1, 2, 3]

报告显示,2025年国会议员平均收入为3003万日元,较2024年增长490万日元,约合1840万至1900万美元,体现整体收入水平上升 [4, 1, 2, 3]

在九个党派的党首中,日本首相高桥早苗2025年总收入为3641万日元,其中包括2359万日元的议员及首相薪酬,辅以版税和其他收入,成为收入最高的党首 [4, 1, 2, 3]

自民党众议员中,最高个人收入由中西健二获得,达11亿401.5万日元(约合700万美元),其中90%来自股票买卖和股息收入。中西与前厚劳大臣田村宪久是仅有的两位收入超过10亿日元的国会议员 [4, 1, 2, 3]

共有七名国会议员收入超过1亿日元,其中自民党占六人,民主党国民民主党议员铃木义弘收入达1亿1002万日元 [4, 1, 2, 3]

各党平均收入排行中,自民党最高为3512万日元,国民民主党2438万日元,日本维新会2352万日元,社会民主党2266万日元 [4, 1, 2, 3]

内阁成员平均收入为2869万日元,外务大臣茂木敏充收入最高,达8258万日元,首相高桥早苗为3641万日元,内务大臣林芳正为3450万日元。国家公安委员会主席赤间二郎收入最低,为2149万日元 [4, 1, 2, 3]

一位日本财经分析人士指出,“股票交易与股利收入仍是高所得国会议员的重要财富来源,也使部分议员收入远高于整体平均水准” [3]

下一步,相关部门预计将继续监督议员收入公开情况,并评估其中的财务透明度及合规性。