云顶新加坡发布2026年上半年财报,净利润同比下降约33.5%,降至约1.561亿新元(或15.61亿人民币),收入则略降0.9%,约为12亿新元 [1, 2, 3]。
公司游戏收入减少4%,至约8.044亿新元,非游戏收入增长6%,达到3.886亿新元。调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比减少8.4%,为3.898亿新元 [1, 2, 3]。
每股收益从去年同期的0.0194新元降至0.0129新元。云顶宣布派发每股0.02新元的中期股息,与去年持平,股息将于9月17日支付 [1, 2, 3]。
利润下滑主要因折旧费用上升、利息收入减少以及资产更新与升级工作增加。集团表示,经营环境趋弱、第二季度需求季节性下降、旅游人数放缓和消费者支出更为谨慎均影响业绩表现 [1, 2, 3]。
圣淘沙名胜世界(Resorts World Sentosa, RWS)第二季度调整后EBITDA达2.108亿新元,环比增长18%,同比增长12%。名胜世界2.0转型项目正按计划推进,预计于2030年完成 [1, 2, 3]。
项目包括迈克尔酒店(Hotel Michael)、Crockfords Tower、餐饮场所及关键客户区的翻新,计划于2027年和2028年期间逐步引入新设施 [1, 2, 3]。
集团执行主席兼首席执行官林国泰表示,"圣淘沙名胜世界已迈入全新篇章。凭借一支充满斗志与活力的新领导团队,以及清晰的转型路线图,我们正致力于打造一个大胆、充满动力且富有创新精神的度假圣地,为宾客呈献难以抗拒的娱乐与休闲体验,并为股东创造长期价值。" [2]
近期,圣淘沙名胜世界陆续开业的新设施包括新加坡海洋馆、WEAVE零售区、Laurus酒店和翻新的会议中心。2026年7月引入了新的概念店 [2]。
在财报发布前一交易日(8月13日),云顶新加坡股价收于0.625新元,下跌2.3%。财报公布后,8月14日股价盘中强劲反弹,涨幅介于4.8%至7.2%,最高触及0.67新元 [4, 5, 6]。
截至2026年6月30日,公司保持强健资产负债表,总股本81亿新元,现金及现金等价物约29亿新元 [2]。
云顶新加坡下一步的重点仍为圣淘沙名胜世界2.0转型计划,预计2030年前完成全部项目。中期股息将于9月17日支付 [1, 2, 3]。